以下為本中心歷年部分鑑定實績(為保護委託人,企業名稱以 OO 代替)。
資產鑑定實績
| 委託單位 | 鑑定項目 |
| OO電機股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO建材股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO半導體股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO機械股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO閣纖維股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO石油股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO企業股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO科技股份有限公司 | 動產估價 |
| 台灣OO股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO建設開發股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO建設股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO科技暨管理學院 | 不動產估價 |
| OO商業銀行股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO教育文教基金會 | 動產估價 |
| OO實業股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO泰工業股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO開發教科書股份有限公司 | 不動產估價 |
| OO投資有限公司 | 不動產估價 |
| 台北地方法院 | 珠寶鑑定 |
| 板橋地方法院 | 電腦主機 |
| 板橋地方法院 | 紫水晶…等 |
| 桃園地方法院 | 臥式矯正機 |
| 桃園地方法院 | 隧道式玻璃燒成爐瑕疵 |
| 台北地方法院簡易庭 | 1.房屋漏水原因鑑定 2.修復金額計算 |
無形資產鑑定實績
| 委託單位 | 鑑定項目 |
| 台灣高等法院 | 鑑定OO高爾夫球練習場權利金價值 |
| 法務部台北行政執行署 | 鑑定OO倉儲股份有限公司出資額價值 |
| 法務部台北行政執行署 | 鑑定OO電力股份有限公司股權價值 |
| 法務部台北行政執行署 | 鑑定OO家具工廠股份有限公司股權價值 |
| 法務部台北行政執行署 | 鑑定OO股份有限公司股票價值 |
| 法務部台北行政執行署 | 鑑定OO建設股份有限公司 |
| 士林地方法院 | 鑑定OO科技股份有限公司股權價值 |
| 士林地方法院 | 鑑定OO大地股份有限公司股票價值 |
| 士林地方法院 | 鑑定OO巨開發股份有限公司股權價值 |
| 士林地方法院 | 鑑定OO國際開發股份有限公司股權價值 |
| 士林地方法院 | 鑑定OO電機股份有限公司股權價值 |
| 士林地方法院 | 鑑定OO科技股份有限公司股權價值 |
| 士林地方法院 | 鑑定OO仙境育樂股份有限公司股權價值 |
| 士林地方法院 | 鑑定OO保險經紀人股份有限公司股權價值 |
| 板橋地方法院 | 鑑定台灣OO書訊房股份有限公司股權價值 |
| 板橋地方法院 | 鑑定O商業銀行股份有限公司股票價值 |
| 板橋地方法院 | 鑑定OO旅行社股份有限公司股權價值 |
各類技術鑑定實績
| 委託單位 | 鑑定項目 |
| 財團法人OO教育文教基金會 | 畫作暨藝術品鑑定 |
| OO半導體設備股份有限公司 | 火災物品數量公證 |
| OO鄉公所 | 地上物徵收補償估價 |
| OO包裝工業出版社 | 書籍數量公證 |
| OO半導體設備股份有限公司 | 零件報廢公證 |
| OO科技股份有限公司 | 機器出口公證 |
| OO行 | 瓶蓋公證 |
| OO國際事業股份有限公司 | 動產暨工程裝潢 |
| OO能源環保科技有限公司 | 遊園車瑕疵公證鑑定 |